Service information
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 2-3年 | 20/年 |
| 4-5年 | 25/年 |
| 6-7年 | 30/年 |
| 8-9年 | 40/年 |
| 10-11年 | 50/年 |
| 12-13年 | 60/年 |
| 14-15年 | 70/年 |
| 16-17年 | 80/年 |
| 18-20年 | 100/年 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:亚美尼亚语 货币:德拉姆 官网:http://www.aipa.am/ | |
Invention patent
Partner pricing · Prices use the latest approved exchange rates and are confirmed when instructions are placed.
| Stage | Price item | Pricing basis | Official fee | Final price |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 检索费 | Fixed fee | 149.14 USD | 149.14 USD |
Exchange rates updated: 2026-09-10 15:21:52;empty and zero-price items are hidden.
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 2-3年 | 20/年 |
| 4-5年 | 25/年 |
| 6-7年 | 30/年 |
| 8-9年 | 40/年 |
| 10-11年 | 50/年 |
| 12-13年 | 60/年 |
| 14-15年 | 70/年 |
| 16-17年 | 80/年 |
| 18-20年 | 100/年 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:亚美尼亚语 货币:德拉姆 官网:http://www.aipa.am/ | |