Service information
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 3年 | 10 |
| 4年 | 20 |
| 5年 | 30 |
| 6年 | 40 |
| 7年 | 50 |
| 8年 | 60 |
| 9年 | 70 |
| 10年 | 80 |
| 11年 | 100 |
| 12年 | 120 |
| 13年 | 140 |
| 14年 | 160 |
| 15年 | 180 |
| 16年 | 200 |
| 17年 | 220 |
| 18年 | 240 |
| 19年 | 260 |
| 20年 | 280 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:波斯尼亚语、塞尔维亚语、克罗地亚语 货币:波黑马克 官网:http://www.ipr.gov.ba | |
Invention patent
Partner pricing · Prices use the latest approved exchange rates and are confirmed when instructions are placed.
| Stage | Price item | Pricing basis | Official fee | Final price |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 检索费 | Fixed fee | 149.14 USD | 149.14 USD |
Exchange rates updated: 2026-09-10 15:21:52;empty and zero-price items are hidden.
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 3年 | 10 |
| 4年 | 20 |
| 5年 | 30 |
| 6年 | 40 |
| 7年 | 50 |
| 8年 | 60 |
| 9年 | 70 |
| 10年 | 80 |
| 11年 | 100 |
| 12年 | 120 |
| 13年 | 140 |
| 14年 | 160 |
| 15年 | 180 |
| 16年 | 200 |
| 17年 | 220 |
| 18年 | 240 |
| 19年 | 260 |
| 20年 | 280 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:波斯尼亚语、塞尔维亚语、克罗地亚语 货币:波黑马克 官网:http://www.ipr.gov.ba | |