Service information
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 3年 | 260 |
| 4年 | 320 |
| 5年 | 440 |
| 6年 | 560 |
| 7年 | 640 |
| 8年 | 820 |
| 9年 | 940 |
| 10年 | 1200 |
| 11年 | 1500 |
| 12年 | 1800 |
| 13年 | 2100 |
| 14年 | 2300 |
| 15年 | 2600 |
| 16年 | 3000 |
| 17年 | 3500 |
| 18年 | 4600 |
| 19年 | 5800 |
| 20年 | 6900 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:克罗地亚语 货币:库纳 官网:http://www.dziv.hr/ | |
Invention patent
Partner pricing · Prices use the latest approved exchange rates and are confirmed when instructions are placed.
| Stage | Price item | Pricing basis | Official fee | Final price |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 检索费 | Fixed fee | 149.14 USD | 149.14 USD |
Exchange rates updated: 2026-09-10 15:21:52;empty and zero-price items are hidden.
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 3年 | 260 |
| 4年 | 320 |
| 5年 | 440 |
| 6年 | 560 |
| 7年 | 640 |
| 8年 | 820 |
| 9年 | 940 |
| 10年 | 1200 |
| 11年 | 1500 |
| 12年 | 1800 |
| 13年 | 2100 |
| 14年 | 2300 |
| 15年 | 2600 |
| 16年 | 3000 |
| 17年 | 3500 |
| 18年 | 4600 |
| 19年 | 5800 |
| 20年 | 6900 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:克罗地亚语 货币:库纳 官网:http://www.dziv.hr/ | |