Service information
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1年 | 26 |
| 2年 | 26 |
| 3年 | 64 |
| 4年 | 77 |
| 5年 | 96 |
| 6年 | 120 |
| 7年 | 135 |
| 8年 | 155 |
| 9年 | 180 |
| 10年 | 205 |
| 11年 | 245 |
| 12年 | 285 |
| 13年 | 320 |
| 14年 | 360 |
| 15年 | 405 |
| 16年 | 450 |
| 17年 | 495 |
| 18年 | 540 |
| 19年 | 585 |
| 20年 | 630 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:爱沙尼亚语 货币:欧元 官网:http://www.epa.ee | |
Invention patent
Partner pricing · Prices use the latest approved exchange rates and are confirmed when instructions are placed.
| Stage | Price item | Pricing basis | Official fee | Final price |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 检索费 | Fixed fee | 149.14 USD | 149.14 USD |
Exchange rates updated: 2026-09-10 15:21:52;empty and zero-price items are hidden.
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1年 | 26 |
| 2年 | 26 |
| 3年 | 64 |
| 4年 | 77 |
| 5年 | 96 |
| 6年 | 120 |
| 7年 | 135 |
| 8年 | 155 |
| 9年 | 180 |
| 10年 | 205 |
| 11年 | 245 |
| 12年 | 285 |
| 13年 | 320 |
| 14年 | 360 |
| 15年 | 405 |
| 16年 | 450 |
| 17年 | 495 |
| 18年 | 540 |
| 19年 | 585 |
| 20年 | 630 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:爱沙尼亚语 货币:欧元 官网:http://www.epa.ee | |