Service information
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 3年 | 20 |
| 4年 | 50 |
| 5年 | 80 |
| 6年 | 90 |
| 7年 | 100 |
| 8年 | 115 |
| 9年 | 140 |
| 10年 | 190 |
| 11年 | 240 |
| 12年 | 300 |
| 13年 | 400 |
| 14年 | 500 |
| 15年 | 600 |
| 16年 | 700 |
| 17年 | 800 |
| 18年 | 900 |
| 19年 | 1000 |
| 20年 | 1100 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:希腊语 货币:欧元 官网:http://www.opi.gr | |
Invention patent
Partner pricing · Prices use the latest approved exchange rates and are confirmed when instructions are placed.
| Stage | Price item | Pricing basis | Official fee | Final price |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 检索费 | Fixed fee | 149.14 USD | 149.14 USD |
Exchange rates updated: 2026-09-10 15:21:52;empty and zero-price items are hidden.
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 3年 | 20 |
| 4年 | 50 |
| 5年 | 80 |
| 6年 | 90 |
| 7年 | 100 |
| 8年 | 115 |
| 9年 | 140 |
| 10年 | 190 |
| 11年 | 240 |
| 12年 | 300 |
| 13年 | 400 |
| 14年 | 500 |
| 15年 | 600 |
| 16年 | 700 |
| 17年 | 800 |
| 18年 | 900 |
| 19年 | 1000 |
| 20年 | 1100 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:希腊语 货币:欧元 官网:http://www.opi.gr | |