Service information
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1年 | 0/年 |
| 2年 | 35/年 |
| 3年 | 40/年 |
| 4年 | 45/年 |
| 5年 | 50/年 |
| 6年 | 55/年 |
| 7年 | 60/年 |
| 8年 | 65/年 |
| 9年 | 70/年 |
| 10年 | 75/年 |
| 保护期限:自申请日起10年 | |
| 语言:老挝语 货币:美元 官网:https://dip.gov.la | |
Utility model
Partner pricing · Prices use the latest approved exchange rates and are confirmed when instructions are placed.
| Stage | Price item | Pricing basis | Official fee | Final price |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 检索费 | Fixed fee | 149.14 USD | 149.14 USD |
| 申请阶段 | 申请费 | Fixed fee | 1,416.83 USD | 1,416.83 USD |
| 授权阶段 | 授权费 | Fixed fee | 894.84 USD | 894.84 USD |
Exchange rates updated: 2026-09-10 15:21:52;empty and zero-price items are hidden.
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1年 | 0/年 |
| 2年 | 35/年 |
| 3年 | 40/年 |
| 4年 | 45/年 |
| 5年 | 50/年 |
| 6年 | 55/年 |
| 7年 | 60/年 |
| 8年 | 65/年 |
| 9年 | 70/年 |
| 10年 | 75/年 |
| 保护期限:自申请日起10年 | |
| 语言:老挝语 货币:美元 官网:https://dip.gov.la | |