Service information
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1-3年 | 13000/年 |
| 4年 | 15000 |
| 5年 | 164000 |
| 6年 | 17700 |
| 7年 | 19700 |
| 8年 | 21800 |
| 9年 | 24400 |
| 10年 | 27200 |
| 11年 | 29700 |
| 12年 | 32400 |
| 13年 | 35800 |
| 14年 | 40500 |
| 15年 | 45300 |
| 16年 | 50000 |
| 17年 | 56200 |
| 18年 | 61700 |
| 19年 | 67600 |
| 20年 | 74400 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:冰岛语 货币:冰岛克朗 官网:www.isipo.is | |