Service information
年度 (申请日起) | 官费 (每项权利要求基本费) |
|---|---|
| 3年 | 60 |
| 4年 | 90 |
| 5年 | 114 |
| 6年 | 134 |
| 7年 | 150 |
| 8年 | 176 |
| 9年 | 194 |
| 10年 | 220 |
| 11年 | 242 |
| 12年 | 265 |
| 13年 | 285 |
| 14年 | 311 |
| 15年 | 335 |
| 16年 | 356 |
| 17年 | 382 |
| 18年 | 408 |
| 19年 | 438 |
| 20年 | 468 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:英语、爱尔兰语 货币:欧元 官网:https://www.ipoi.gov.ie/en/ | |
Invention patent
Partner pricing · Prices use the latest approved exchange rates and are confirmed when instructions are placed.
| Stage | Price item | Pricing basis | Official fee | Final price |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 检索费 | Fixed fee | 149.14 USD | 149.14 USD |
Exchange rates updated: 2026-09-10 15:21:52;empty and zero-price items are hidden.
年度 (申请日起) | 官费 (每项权利要求基本费) |
|---|---|
| 3年 | 60 |
| 4年 | 90 |
| 5年 | 114 |
| 6年 | 134 |
| 7年 | 150 |
| 8年 | 176 |
| 9年 | 194 |
| 10年 | 220 |
| 11年 | 242 |
| 12年 | 265 |
| 13年 | 285 |
| 14年 | 311 |
| 15年 | 335 |
| 16年 | 356 |
| 17年 | 382 |
| 18年 | 408 |
| 19年 | 438 |
| 20年 | 468 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:英语、爱尔兰语 货币:欧元 官网:https://www.ipoi.gov.ie/en/ | |