Service information
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1年 | 1 |
| 2年 | 30 |
| 3年 | 55 |
| 4年 | 60 |
| 5年 | 100 |
| 6年 | 135 |
| 7年 | 150 |
| 8年 | 160 |
| 9年 | 175 |
| 10年 | 185 |
| 11年 | 240 |
| 12年 | 285 |
| 13年 | 320 |
| 14年 | 365 |
| 15年 | 390 |
| 16年 | 405 |
| 17年 | 415 |
| 18年 | 420 |
| 19年 | 440 |
| 20年 | 470 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:法语 货币:欧元 官网:https://mcipo.gouv.mc | |
Invention patent
Partner pricing · Prices use the latest approved exchange rates and are confirmed when instructions are placed.
| Stage | Price item | Pricing basis | Official fee | Final price |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 检索费 | Fixed fee | 149.14 USD | 149.14 USD |
Exchange rates updated: 2026-09-10 15:21:52;empty and zero-price items are hidden.
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1年 | 1 |
| 2年 | 30 |
| 3年 | 55 |
| 4年 | 60 |
| 5年 | 100 |
| 6年 | 135 |
| 7年 | 150 |
| 8年 | 160 |
| 9年 | 175 |
| 10年 | 185 |
| 11年 | 240 |
| 12年 | 285 |
| 13年 | 320 |
| 14年 | 365 |
| 15年 | 390 |
| 16年 | 405 |
| 17年 | 415 |
| 18年 | 420 |
| 19年 | 440 |
| 20年 | 470 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:法语 货币:欧元 官网:https://mcipo.gouv.mc | |