Service information
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 3年 | 800 |
| 4年 | 1000 |
| 5年 | 1200 |
| 6年 | 1400 |
| 7年 | 1600 |
| 8年 | 1800 |
| 9年 | 2000 |
| 10年 | 3000 |
| 11年 | 4000 |
| 12年 | 5000 |
| 13年 | 6000 |
| 14年 | 7000 |
| 15年 | 8000 |
| 16年 | 9000 |
| 17年 | 10000 |
| 18年 | 11000 |
| 19年 | 12000 |
| 20年 | 13000 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:马其顿语 货币:代纳尔 官网:http://www.ippo.gov.mk | |
Invention patent
Partner pricing · Prices use the latest approved exchange rates and are confirmed when instructions are placed.
| Stage | Price item | Pricing basis | Official fee | Final price |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 检索费 | Fixed fee | 148.89 USD | 148.89 USD |
Exchange rates updated: 2026-09-04 17:50:03;empty and zero-price items are hidden.
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 3年 | 800 |
| 4年 | 1000 |
| 5年 | 1200 |
| 6年 | 1400 |
| 7年 | 1600 |
| 8年 | 1800 |
| 9年 | 2000 |
| 10年 | 3000 |
| 11年 | 4000 |
| 12年 | 5000 |
| 13年 | 6000 |
| 14年 | 7000 |
| 15年 | 8000 |
| 16年 | 9000 |
| 17年 | 10000 |
| 18年 | 11000 |
| 19年 | 12000 |
| 20年 | 13000 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:马其顿语 货币:代纳尔 官网:http://www.ippo.gov.mk | |