Service information
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1年 | 0 |
| 2年 | 520 |
| 3年 | 780 |
| 4年 | 1040 |
| 5年 | 1300 |
| 6年 | 1560 |
| 7年 | 1820 |
| 8年 | 2080 |
| 9年 | 2340 |
| 10年 | 2600 |
| 11年 | 2860 |
| 12年 | 3120 |
| 13年 | 3380 |
| 14年 | 3640 |
| 15年 | 3900 |
| 16年 | 4160 |
| 17年 | 4420 |
| 18年 | 4680 |
| 19年 | 4940 |
| 20年 | 5200 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言: 货币:美元 官网:https://moci.gov.om/ | |
Invention patent
Partner pricing · Prices use the latest approved exchange rates and are confirmed when instructions are placed.
| Stage | Price item | Pricing basis | Official fee | Final price |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 检索费 | Fixed fee | 149.14 USD | 149.14 USD |
Exchange rates updated: 2026-09-10 15:21:52;empty and zero-price items are hidden.
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1年 | 0 |
| 2年 | 520 |
| 3年 | 780 |
| 4年 | 1040 |
| 5年 | 1300 |
| 6年 | 1560 |
| 7年 | 1820 |
| 8年 | 2080 |
| 9年 | 2340 |
| 10年 | 2600 |
| 11年 | 2860 |
| 12年 | 3120 |
| 13年 | 3380 |
| 14年 | 3640 |
| 15年 | 3900 |
| 16年 | 4160 |
| 17年 | 4420 |
| 18年 | 4680 |
| 19年 | 4940 |
| 20年 | 5200 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言: 货币:美元 官网:https://moci.gov.om/ | |