Service information
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 3年 | 4800 |
| 4年 | 6000 |
| 5年 | 7200 |
| 6年 | 8400 |
| 7年 | 9600 |
| 8年 | 10800 |
| 9年 | 12000 |
| 10年 | 13200 |
| 11年 | 14400 |
| 12年 | 15600 |
| 13年 | 16800 |
| 14年 | 18000 |
| 15年 | 19200 |
| 16年 | 21600 |
| 17年 | 24000 |
| 18年 | 26400 |
| 19年 | 28800 |
| 20年 | 31200 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:西班牙语 货币:古巴比索 官网:www.ocpi.cu | |
Invention patent
Partner pricing · Prices use the latest approved exchange rates and are confirmed when instructions are placed.
| Stage | Price item | Pricing basis | Official fee | Final price |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 检索费 | Fixed fee | 149.14 USD | 149.14 USD |
Exchange rates updated: 2026-09-10 15:21:52;empty and zero-price items are hidden.
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 3年 | 4800 |
| 4年 | 6000 |
| 5年 | 7200 |
| 6年 | 8400 |
| 7年 | 9600 |
| 8年 | 10800 |
| 9年 | 12000 |
| 10年 | 13200 |
| 11年 | 14400 |
| 12年 | 15600 |
| 13年 | 16800 |
| 14年 | 18000 |
| 15年 | 19200 |
| 16年 | 21600 |
| 17年 | 24000 |
| 18年 | 26400 |
| 19年 | 28800 |
| 20年 | 31200 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:西班牙语 货币:古巴比索 官网:www.ocpi.cu | |