Service information
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 3年 | 30 |
| 4年 | 34 |
| 5年 | 42 |
| 6年 | 50 |
| 7年 | 60 |
| 8年 | 70 |
| 9年 | 80 |
| 10年 | 110 |
| 11年 | 154 |
| 12年 | 200 |
| 13年 | 234 |
| 14年 | 274 |
| 15年 | 310 |
| 16年 | 390 |
| 17年 | 510 |
| 18年 | 654 |
| 19年 | 870 |
| 20年 | 1100 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:斯洛文尼亚语 货币:欧元 官网:http://www.uil-sipo.si/ | |
Invention patent
Partner pricing · Prices use the latest approved exchange rates and are confirmed when instructions are placed.
| Stage | Price item | Pricing basis | Official fee | Final price |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 检索费 | Fixed fee | 149.14 USD | 149.14 USD |
Exchange rates updated: 2026-09-10 15:21:52;empty and zero-price items are hidden.
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 3年 | 30 |
| 4年 | 34 |
| 5年 | 42 |
| 6年 | 50 |
| 7年 | 60 |
| 8年 | 70 |
| 9年 | 80 |
| 10年 | 110 |
| 11年 | 154 |
| 12年 | 200 |
| 13年 | 234 |
| 14年 | 274 |
| 15年 | 310 |
| 16年 | 390 |
| 17年 | 510 |
| 18年 | 654 |
| 19年 | 870 |
| 20年 | 1100 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:斯洛文尼亚语 货币:欧元 官网:http://www.uil-sipo.si/ | |