Service information
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1-2年 | 0 |
| 3年 | 52 |
| 4年 | 52 |
| 5年 | 66 |
| 6年 | 66 |
| 7年 | 80 |
| 8年 | 80 |
| 9年 | 116 |
| 10年 | 116 |
| 11年 | 116 |
| 12年 | 116 |
| 13年 | 159 |
| 14年 | 159 |
| 15年 | 159 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言: 货币:美元 官网:http://www.ncpi.tj/index.php/ru/ | |
Design patent
Partner pricing · Prices use the latest approved exchange rates and are confirmed when instructions are placed.
| Stage | Price item | Pricing basis | Official fee | Final price |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 检索费 | Fixed fee | 148.89 USD | 148.89 USD |
Exchange rates updated: 2026-09-04 17:50:03;empty and zero-price items are hidden.
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1-2年 | 0 |
| 3年 | 52 |
| 4年 | 52 |
| 5年 | 66 |
| 6年 | 66 |
| 7年 | 80 |
| 8年 | 80 |
| 9年 | 116 |
| 10年 | 116 |
| 11年 | 116 |
| 12年 | 116 |
| 13年 | 159 |
| 14年 | 159 |
| 15年 | 159 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言: 货币:美元 官网:http://www.ncpi.tj/index.php/ru/ | |