PATENT ANNUITY · CNY
古巴 发明专利年费
年费与滞纳金/附加费用分区展示,便于核对不同年度的维护成本。
专利年费明细
换算金额使用后台最新审核汇率,最终费用以委托确认时为准。
专利年费
年费按国家及专利类型独立维护,并根据后台数据展示。
| 年度/项目 | 必缴/可选 | 费用明细 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 官费 | 服务费 | 合计 | |||
| 第3年 · 年费 | 必缴 | 1,333 CNY | — | 1,333 CNY | — |
| 第4年 · 年费 | 必缴 | 1,666 CNY | — | 1,666 CNY | — |
| 第5年 · 年费 | 必缴 | 1,999 CNY | — | 1,999 CNY | — |
| 第6年 · 年费 | 必缴 | 2,333 CNY | — | 2,333 CNY | — |
| 第7年 · 年费 | 必缴 | 2,666 CNY | — | 2,666 CNY | — |
| 第8年 · 年费 | 必缴 | 2,999 CNY | — | 2,999 CNY | — |
| 第9年 · 年费 | 必缴 | 3,332 CNY | — | 3,332 CNY | — |
| 第10年 · 年费 | 必缴 | 3,666 CNY | — | 3,666 CNY | — |
| 第11年 · 年费 | 必缴 | 3,999 CNY | — | 3,999 CNY | — |
| 第12年 · 年费 | 必缴 | 4,332 CNY | — | 4,332 CNY | — |
| 第13年 · 年费 | 必缴 | 4,665 CNY | — | 4,665 CNY | — |
| 第14年 · 年费 | 必缴 | 4,998 CNY | — | 4,998 CNY | — |
| 第15年 · 年费 | 必缴 | 5,332 CNY | — | 5,332 CNY | — |
| 第16年 · 年费 | 必缴 | 5,998 CNY | — | 5,998 CNY | — |
| 第17年 · 年费 | 必缴 | 6,665 CNY | — | 6,665 CNY | — |
| 第18年 · 年费 | 必缴 | 7,331 CNY | — | 7,331 CNY | — |
| 第19年 · 年费 | 必缴 | 7,998 CNY | — | 7,998 CNY | — |
| 第20年 · 年费 | 必缴 | 8,664 CNY | — | 8,664 CNY | — |
需要确认专利年费?
请联系我们核对缴费年度、截止日期及最终应付金额。