PATENT ANNUITY · CNY
德国 发明专利年费
年费与滞纳金/附加费用分区展示,便于核对不同年度的维护成本。
专利年费明细
换算金额使用后台最新审核汇率,最终费用以委托确认时为准。
专利年费
年费按国家及专利类型独立维护,并根据后台数据展示。
| 年度/项目 | 必缴/可选 | 费用明细 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 官费 | 服务费 | 合计 | |||
| 第3年 · 年费 | 必缴 | 523 CNY | — | 523 CNY | — |
| 第4年 · 年费 | 必缴 | 523 CNY | — | 523 CNY | — |
| 第5年 · 年费 | 必缴 | 747 CNY | — | 747 CNY | — |
| 第6年 · 年费 | 必缴 | 1,121 CNY | — | 1,121 CNY | — |
| 第7年 · 年费 | 必缴 | 1,569 CNY | — | 1,569 CNY | — |
| 第8年 · 年费 | 必缴 | 2,093 CNY | — | 2,093 CNY | — |
| 第9年 · 年费 | 必缴 | 2,616 CNY | — | 2,616 CNY | — |
| 第10年 · 年费 | 必缴 | 3,214 CNY | — | 3,214 CNY | — |
| 第11年 · 年费 | 必缴 | 4,036 CNY | — | 4,036 CNY | — |
| 第12年 · 年费 | 必缴 | 5,082 CNY | — | 5,082 CNY | — |
| 第13年 · 年费 | 必缴 | 6,203 CNY | — | 6,203 CNY | — |
| 第14年 · 年费 | 必缴 | 7,324 CNY | — | 7,324 CNY | — |
| 第15年 · 年费 | 必缴 | 8,445 CNY | — | 8,445 CNY | — |
| 第16年 · 年费 | 必缴 | 9,790 CNY | — | 9,790 CNY | — |
| 第17年 · 年费 | 必缴 | 11,135 CNY | — | 11,135 CNY | — |
| 第18年 · 年费 | 必缴 | 12,480 CNY | — | 12,480 CNY | — |
| 第19年 · 年费 | 必缴 | 13,751 CNY | — | 13,751 CNY | — |
| 第20年 · 年费 | 必缴 | 15,171 CNY | — | 15,171 CNY | — |
需要确认专利年费?
请联系我们核对缴费年度、截止日期及最终应付金额。