PATENT ANNUITY · CNY
匈牙利 外观设计年费
年费与滞纳金/附加费用分区展示,便于核对不同年度的维护成本。
专利年费明细
换算金额使用后台最新审核汇率,最终费用以委托确认时为准。
专利年费
年费按国家及专利类型独立维护,并根据后台数据展示。
| 年度/项目 | 必缴/可选 | 申请人与发明人不一致 | 申请人与发明人一致 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官费(原币) | 服务费(USD) | 合计 | 官费(原币) | 服务费(USD) | 合计 | |||
| 第6年 · 年费 | 必缴 | 86,000 HUF | 293 USD | 3,682 CNY | 43,000 HUF | 293 USD | 2,816 CNY | ?申请人与发明人不一致申请人和发明人不一致 申请人与发明人一致申请人和发明人一致 |
| 第11年 · 年费 | 必缴 | 115,000 HUF | 293 USD | 4,266 CNY | 57,500 HUF | 293 USD | 3,108 CNY | ?申请人与发明人不一致申请人和发明人不一致 申请人与发明人一致申请人和发明人一致 |
| 第16年 · 年费 | 必缴 | 144,000 HUF | 293 USD | 4,851 CNY | 72,000 HUF | 293 USD | 3,400 CNY | ?申请人与发明人不一致申请人和发明人不一致 申请人与发明人一致申请人和发明人一致 |
| 第21年 · 年费 | 必缴 | 216,000 HUF | 293 USD | 6,301 CNY | 108,000 HUF | 293 USD | 4,125 CNY | ?申请人与发明人不一致申请人和发明人不一致 申请人与发明人一致申请人和发明人一致 |
需要确认专利年费?
请联系我们核对缴费年度、截止日期及最终应付金额。