PATENT ANNUITY · CNY
马来西亚 实用新型年费
年费与滞纳金/附加费用分区展示,便于核对不同年度的维护成本。
专利年费明细
换算金额使用后台最新审核汇率,最终费用以委托确认时为准。
专利年费
年费按国家及专利类型独立维护,并根据后台数据展示。
| 年度/项目 | 必缴/可选 | 费用明细 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 官费 | 服务费 | 合计 | |||
| 第3年 · 年费 | 必缴 | 277 CNY | — | 277 CNY | — |
| 第4年 · 年费 | 必缴 | 392 CNY | — | 392 CNY | — |
| 第5年 · 年费 | 必缴 | 473 CNY | — | 473 CNY | — |
| 第6年 · 年费 | 必缴 | 571 CNY | — | 571 CNY | — |
| 第7年 · 年费 | 必缴 | 571 CNY | — | 571 CNY | — |
| 第8年 · 年费 | 必缴 | 685 CNY | — | 685 CNY | — |
| 第9年 · 年费 | 必缴 | 685 CNY | — | 685 CNY | — |
| 第10年 · 年费 | 必缴 | 783 CNY | — | 783 CNY | — |
| 第11年 · 年费 | 必缴 | 1,093 CNY | — | 1,093 CNY | — |
| 第12年 · 年费 | 必缴 | 1,534 CNY | — | 1,534 CNY | — |
| 第13年 · 年费 | 必缴 | 1,778 CNY | — | 1,778 CNY | — |
| 第14年 · 年费 | 必缴 | 2,072 CNY | — | 2,072 CNY | — |
| 第15年 · 年费 | 必缴 | 2,529 CNY | — | 2,529 CNY | — |
| 第16年 · 年费 | 必缴 | 2,692 CNY | — | 2,692 CNY | — |
| 第17年 · 年费 | 必缴 | 2,970 CNY | — | 2,970 CNY | — |
| 第18年 · 年费 | 必缴 | 3,149 CNY | — | 3,149 CNY | — |
| 第19年 · 年费 | 必缴 | 3,410 CNY | — | 3,410 CNY | — |
| 第20年 · 年费 | 必缴 | 3,590 CNY | — | 3,590 CNY | — |
需要确认专利年费?
请联系我们核对缴费年度、截止日期及最终应付金额。