PATENT ANNUITY · CNY
菲律宾 发明专利年费
年费与滞纳金/附加费用分区展示,便于核对不同年度的维护成本。
专利年费明细
换算金额使用后台最新审核汇率,最终费用以委托确认时为准。
专利年费
年费按国家及专利类型独立维护,并根据后台数据展示。
| 年度/项目 | 必缴/可选 | 大实体 | 小实体 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官费 | 服务费 | 合计 | 官费 | 服务费 | 合计 | |||
| 第5年 · 年费 | 必缴 | 339 CNY | — | 339 CNY | 162 CNY | — | 162 CNY | ?大实体大实体 小实体小实体 |
| 第6年 · 年费 | 必缴 | 452 CNY | — | 452 CNY | 209 CNY | — | 209 CNY | ?大实体大实体 小实体小实体 |
| 第7年 · 年费 | 必缴 | 564 CNY | — | 564 CNY | 270 CNY | — | 270 CNY | ?大实体大实体 小实体小实体 |
| 第8年 · 年费 | 必缴 | 677 CNY | — | 677 CNY | 324 CNY | — | 324 CNY | ?大实体大实体 小实体小实体 |
| 第9年 · 年费 | 必缴 | 903 CNY | — | 903 CNY | 433 CNY | — | 433 CNY | ?大实体大实体 小实体小实体 |
| 第10年 · 年费 | 必缴 | 1,129 CNY | — | 1,129 CNY | 540 CNY | — | 540 CNY | ?大实体大实体 小实体小实体 |
| 第11年 · 年费 | 必缴 | 1,455 CNY | — | 1,455 CNY | 697 CNY | — | 697 CNY | ?大实体大实体 小实体小实体 |
| 第12年 · 年费 | 必缴 | 1,806 CNY | — | 1,806 CNY | 865 CNY | — | 865 CNY | ?大实体大实体 小实体小实体 |
| 第13年 · 年费 | 必缴 | 2,132 CNY | — | 2,132 CNY | 1,021 CNY | — | 1,021 CNY | ?大实体大实体 小实体小实体 |
| 第14年 · 年费 | 必缴 | 2,596 CNY | — | 2,596 CNY | 1,244 CNY | — | 1,244 CNY | ?大实体大实体 小实体小实体 |
| 第15年 · 年费 | 必缴 | 3,048 CNY | — | 3,048 CNY | 1,460 CNY | — | 1,460 CNY | ?大实体大实体 小实体小实体 |
| 第16年 · 年费 | 必缴 | 3,487 CNY | — | 3,487 CNY | 1,670 CNY | — | 1,670 CNY | ?大实体大实体 小实体小实体 |
| 第17年 · 年费 | 必缴 | 3,938 CNY | — | 3,938 CNY | 1,886 CNY | — | 1,886 CNY | ?大实体大实体 小实体小实体 |
| 第18年 · 年费 | 必缴 | 4,728 CNY | — | 4,728 CNY | 2,265 CNY | — | 2,265 CNY | ?大实体大实体 小实体小实体 |
| 第19年 · 年费 | 必缴 | 5,681 CNY | — | 5,681 CNY | 2,722 CNY | — | 2,722 CNY | ?大实体大实体 小实体小实体 |
| 第20年 · 年费 | 必缴 | 6,810 CNY | — | 6,810 CNY | 3,263 CNY | — | 3,263 CNY | ?大实体大实体 小实体小实体 |
需要确认专利年费?
请联系我们核对缴费年度、截止日期及最终应付金额。