Service information
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1-4年 | 0 |
| 5年 | 134 |
| 6年 | 134 |
| 7年 | 134 |
| 8年 | 225 |
| 9年 | 225 |
| 10年 | 225 |
| 11年 | 292 |
| 12年 | 292 |
| 13年 | 292 |
| 14年 | 375 |
| 15年 | 375 |
| 16年 | 375 |
| 17年 | 459 |
| 18年 | 459 |
| 19年 | 459 |
| 20年 | 542 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言: 货币:美元 官网: | |
| Fee stage | Pricing basis | Official fee | Service fee | Final price |
|---|---|---|---|---|
| Application stage | Fixed fee | 1,000.00 CNY | — | 1,000.00 CNY |
Exchange rates updated: 2026-09-10 15:21:52;The total changes with the selected class count; empty and zero-price items are hidden.
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1-4年 | 0 |
| 5年 | 134 |
| 6年 | 134 |
| 7年 | 134 |
| 8年 | 225 |
| 9年 | 225 |
| 10年 | 225 |
| 11年 | 292 |
| 12年 | 292 |
| 13年 | 292 |
| 14年 | 375 |
| 15年 | 375 |
| 16年 | 375 |
| 17年 | 459 |
| 18年 | 459 |
| 19年 | 459 |
| 20年 | 542 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言: 货币:美元 官网: | |