Service information
发明专利申请制度
| 年度(授权日起) | 官费 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | |
| 2 | 400 | |
| 3 | 500 | |
| 4 | 600 | |
| 5 | 700 | |
| 6 | 800 | |
| 7 | 900 | |
| 8 | 100 |
年度(授权日起) | 官费 | 备注 |
| 1 | 300 | 123 |
| 2 | 400 | 123 |
| Fee stage | Pricing basis | Official fee | Service fee | Final price |
|---|---|---|---|---|
| Application stage | Fixed fee | 10.00 CNY | — | 10.00 CNY |
| Same stage | Fixed fee | 101.00 CNY | — | 101.00 CNY |
| Grant / registration stage | Fixed fee | 102.00 CNY | — | 102.00 CNY |
| Application stage | Fixed fee | 103.00 CNY | — | 103.00 CNY |
Exchange rates updated: 2026-09-10 15:21:52;The total changes with the selected class count; empty and zero-price items are hidden.
发明专利申请制度
| 年度(授权日起) | 官费 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | |
| 2 | 400 | |
| 3 | 500 | |
| 4 | 600 | |
| 5 | 700 | |
| 6 | 800 | |
| 7 | 900 | |
| 8 | 100 |
年度(授权日起) | 官费 | 备注 |
| 1 | 300 | 123 |
| 2 | 400 | 123 |