Service information
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1-3年 | 17600/年 |
| 4年 | 88000 |
| 5年 | 110000 |
| 6-12年 | 148500/年 |
| 13-16年 | 154000/年 |
| 17-18年 | 159500/年 |
| 19-20年 | 165000/年 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:匈牙利语 货币:福林 官网:www.hipo.gov.hu | |
| Fee stage | Pricing basis | Official fee | Service fee | Final price |
|---|---|---|---|---|
| Application stage | Fixed fee | 1,000.00 CNY | — | 1,000.00 CNY |
Exchange rates updated: 2026-09-10 15:21:52;The total changes with the selected class count; empty and zero-price items are hidden.
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1-3年 | 17600/年 |
| 4年 | 88000 |
| 5年 | 110000 |
| 6-12年 | 148500/年 |
| 13-16年 | 154000/年 |
| 17-18年 | 159500/年 |
| 19-20年 | 165000/年 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:匈牙利语 货币:福林 官网:www.hipo.gov.hu | |