大客户报价 · CNY
匈牙利商标
本页面展示同行报价,价格按最新汇率折算,最终费用以提交委托时确认的报价为准。
报价明细
选择申请类别或其他条件后,系统将自动更新参考费用。
| 收费阶段 | 计费条件 | 官费参考 | 服务费 | 最终费用 |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 第1类 | 1,350.57 CNY | 1,928.29 CNY | 3,278.86 CNY |
| 同阶段 | 第1类 | 1,350.57 CNY | 3,856.57 CNY | 5,207.15 CNY |
| 同阶段 | 第1类 | 1,350.57 CNY | 2,699.60 CNY | 4,050.17 CNY |
| 同阶段 | 第1类 | 1,350.57 CNY | 2,699.60 CNY | 4,050.17 CNY |
| 同阶段 | 第1类 | 2,971.26 CNY | 4,242.23 CNY | 7,213.49 CNY |
| 同阶段 | 第1类 | 2,971.26 CNY | 5,399.20 CNY | 8,370.46 CNY |
| 同阶段 | 第1类 | 2,971.26 CNY | 2,313.94 CNY | 5,285.20 CNY |
申请阶段参考37,455.50 CNY
汇率更新:2026-10-09 02:17:03
准备提交商标注册需求?
填写初步申请信息,无需付款,提交后由工作人员联系。