Service information
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1-4年 | 0/年 |
| 5年 | 50/年 |
| 6年 | 55/年 |
| 7年 | 55/年 |
| 8年 | 60/年 |
| 9年 | 70/年 |
| 10年 | 75/年 |
| 11年 | 90/年 |
| 12年 | 105/年 |
| 13年 | 120/年 |
| 14年 | 135/年 |
| 15年 | 155/年 |
| 16年 | 175/年 |
| 17年 | 200/年 |
| 18年 | 215/年 |
| 19年 | 235/年 |
| 20年 | 260/年 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:老挝语 货币:美元 官网:https://dip.gov.la | |
Invention patent
Partner pricing · Prices use the latest approved exchange rates and are confirmed when instructions are placed.
| Stage | Price item | Pricing basis | Official fee | Final price |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 检索费 | Fixed fee | 149.14 USD | 149.14 USD |
| 申请阶段 | 申请费 | Fixed fee | 1,610.71 USD | 1,610.71 USD |
| 授权阶段 | 授权费 | Fixed fee | 969.41 USD | 969.41 USD |
Exchange rates updated: 2026-09-10 15:21:52;empty and zero-price items are hidden.
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1-4年 | 0/年 |
| 5年 | 50/年 |
| 6年 | 55/年 |
| 7年 | 55/年 |
| 8年 | 60/年 |
| 9年 | 70/年 |
| 10年 | 75/年 |
| 11年 | 90/年 |
| 12年 | 105/年 |
| 13年 | 120/年 |
| 14年 | 135/年 |
| 15年 | 155/年 |
| 16年 | 175/年 |
| 17年 | 200/年 |
| 18年 | 215/年 |
| 19年 | 235/年 |
| 20年 | 260/年 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:老挝语 货币:美元 官网:https://dip.gov.la | |