Service information
发明专利申请制度
| 年度(授权日起) | 官费 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | |
| 2 | 400 | |
| 3 | 500 | |
| 4 | 600 | |
| 5 | 700 | |
| 6 | 800 | |
| 7 | 900 | |
| 8 | 100 |
年度(授权日起) | 官费 | 备注 |
| 1 | 300 | 123 |
| 2 | 400 | 123 |
Invention patent
Partner pricing · Prices use the latest approved exchange rates and are confirmed when instructions are placed.
| Stage | Price item | Pricing basis | Official fee | Final price |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 检索费 | Fixed fee | 1.49 USD | 1.49 USD |
| 申请阶段 | 申请费 | Fixed fee | 15.06 USD | 15.06 USD |
| 授权阶段 | 授权费 | Fixed fee | 15.21 USD | 15.21 USD |
| 申请阶段 | 翻译费 | Fixed fee | 15.36 USD | 15.36 USD |
Exchange rates updated: 2026-09-10 15:21:52;empty and zero-price items are hidden.
发明专利申请制度
| 年度(授权日起) | 官费 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | |
| 2 | 400 | |
| 3 | 500 | |
| 4 | 600 | |
| 5 | 700 | |
| 6 | 800 | |
| 7 | 900 | |
| 8 | 100 |
年度(授权日起) | 官费 | 备注 |
| 1 | 300 | 123 |
| 2 | 400 | 123 |