Service information
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 3年 | 66 |
| 4年 | 83 |
| 5年 | 100 |
| 6年 | 116 |
| 7年 | 233 |
| 8年 | 149 |
| 9年 | 166 |
| 10年 | 199 |
| 11年 | 232 |
| 12年 | 266 |
| 13年 | 299 |
| 14年 | 332 |
| 15年 | 365 |
| 16年 | 398 |
| 17年 | 465 |
| 18年 | 531 |
| 19年 | 597 |
| 20年 | 664 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:斯洛伐克语 货币:欧元 官网:https://www.indprop.gov.sk/ | |
Invention patent
Partner pricing · Prices use the latest approved exchange rates and are confirmed when instructions are placed.
| Stage | Price item | Pricing basis | Official fee | Final price |
|---|---|---|---|---|
| 申请阶段 | 检索费 | Fixed fee | 149.14 USD | 149.14 USD |
Exchange rates updated: 2026-09-10 15:21:52;empty and zero-price items are hidden.
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 3年 | 66 |
| 4年 | 83 |
| 5年 | 100 |
| 6年 | 116 |
| 7年 | 233 |
| 8年 | 149 |
| 9年 | 166 |
| 10年 | 199 |
| 11年 | 232 |
| 12年 | 266 |
| 13年 | 299 |
| 14年 | 332 |
| 15年 | 365 |
| 16年 | 398 |
| 17年 | 465 |
| 18年 | 531 |
| 19年 | 597 |
| 20年 | 664 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:斯洛伐克语 货币:欧元 官网:https://www.indprop.gov.sk/ | |