Service information
年度 (申请日起) | 官费 (电子提交) | 官费 (线下提交) |
|---|---|---|
| 1-10年 | 327500/年 | 397500/年 |
| 保护期限:自申请日起20年 | ||
| 语言:西班牙语 货币:哥伦比亚比索 官网:http://www.sic.gov.co | ||
| Fee stage | Pricing basis | Official fee | Service fee | Final price |
|---|---|---|---|---|
| Application stage | Fixed fee | 1,000.00 CNY | — | 1,000.00 CNY |
Exchange rates updated: 2026-09-10 15:21:52;The total changes with the selected class count; empty and zero-price items are hidden.
年度 (申请日起) | 官费 (电子提交) | 官费 (线下提交) |
|---|---|---|
| 1-10年 | 327500/年 | 397500/年 |
| 保护期限:自申请日起20年 | ||
| 语言:西班牙语 货币:哥伦比亚比索 官网:http://www.sic.gov.co | ||