Service information
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1-4年 | 0/年 |
| 5年 | 50/年 |
| 6年 | 55/年 |
| 7年 | 55/年 |
| 8年 | 60/年 |
| 9年 | 70/年 |
| 10年 | 75/年 |
| 11年 | 90/年 |
| 12年 | 105/年 |
| 13年 | 120/年 |
| 14年 | 135/年 |
| 15年 | 155/年 |
| 16年 | 175/年 |
| 17年 | 200/年 |
| 18年 | 215/年 |
| 19年 | 235/年 |
| 20年 | 260/年 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:老挝语 货币:美元 官网:https://dip.gov.la | |
| Fee stage | Pricing basis | Official fee | Service fee | Final price |
|---|---|---|---|---|
| Application stage | Fixed fee | 1,000.00 CNY | — | 1,000.00 CNY |
| Same stage | Fixed fee | 10,800.00 CNY | — | 10,800.00 CNY |
| Grant / registration stage | Fixed fee | 6,500.00 CNY | — | 6,500.00 CNY |
Exchange rates updated: 2026-09-10 15:21:52;The total changes with the selected class count; empty and zero-price items are hidden.
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1-4年 | 0/年 |
| 5年 | 50/年 |
| 6年 | 55/年 |
| 7年 | 55/年 |
| 8年 | 60/年 |
| 9年 | 70/年 |
| 10年 | 75/年 |
| 11年 | 90/年 |
| 12年 | 105/年 |
| 13年 | 120/年 |
| 14年 | 135/年 |
| 15年 | 155/年 |
| 16年 | 175/年 |
| 17年 | 200/年 |
| 18年 | 215/年 |
| 19年 | 235/年 |
| 20年 | 260/年 |
| 保护期限:自申请日起20年 | |
| 语言:老挝语 货币:美元 官网:https://dip.gov.la | |