Service information
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1年 | 0/年 |
| 2年 | 35/年 |
| 3年 | 40/年 |
| 4年 | 45/年 |
| 5年 | 50/年 |
| 6年 | 55/年 |
| 7年 | 60/年 |
| 8年 | 65/年 |
| 9年 | 70/年 |
| 10年 | 75/年 |
| 保护期限:自申请日起10年 | |
| 语言:老挝语 货币:美元 官网:https://dip.gov.la | |
| Fee stage | Pricing basis | Official fee | Service fee | Final price |
|---|---|---|---|---|
| Application stage | Fixed fee | 1,000.00 CNY | — | 1,000.00 CNY |
| Same stage | Fixed fee | 9,500.00 CNY | — | 9,500.00 CNY |
| Grant / registration stage | Fixed fee | 6,000.00 CNY | — | 6,000.00 CNY |
Exchange rates updated: 2026-09-10 15:21:52;The total changes with the selected class count; empty and zero-price items are hidden.
年度 (申请日起) | 官费 |
|---|---|
| 1年 | 0/年 |
| 2年 | 35/年 |
| 3年 | 40/年 |
| 4年 | 45/年 |
| 5年 | 50/年 |
| 6年 | 55/年 |
| 7年 | 60/年 |
| 8年 | 65/年 |
| 9年 | 70/年 |
| 10年 | 75/年 |
| 保护期限:自申请日起10年 | |
| 语言:老挝语 货币:美元 官网:https://dip.gov.la | |